DESTINOS Y HORARIOS SERVICIO DOBLE PISO
| Origen – Destino | Hora de salida | Escala |
|---|---|---|
| Bucaramanga – Barrancabermeja | 04:00 pm. | |
| Barrancabermeja – Santa Marta | 08:00 pm. | |
| Santa Marta – Bogotá | 04:00 pm. | |
| Bogota – Barrancabermeja | 09:00 pm. | |
| Barrancabermeja – Bucaramanga | 09:00 am. | |
| Bucaramanga – Barrancabermeja | 08:00 pm. | |
| Bucaramanga – Barrancabermeja | 09:30 am. | |
| Barrancabermeja – Bucaramanga | 01:30 pm. | |
| Bucaramanga – Medellin | 10:30 am. | |
| Medellin – Valledupar | 09:30 pm. | |
| Valledupar – Cartagena | 04:30 pm. | |
| Cartagena – Bucaramanga | 06:00 pm. | |
| Bucaramanga – Bogotá | 08:55 pm. | |
| Bogotá – Santa Marta | 08:01 pm. | |
| Bucaramanga – Bogotá | 08:55 pm. | |
| Bogotá – Santa Marta | 08:01 pm. | |
| Santa Marta – Valledupar | 07:30 am. | |
| Valledupar – Santa Marta | 02:30 pm. | |
| Santa Marta – Bucaramanga | 10:00 pm. | |
| Bucaramanga – Maicao | 09:00 pm. | |
| Maicao – Cartagena | 01:30 pm. | |
| Cartagena – Valledupar | 08:00 am. | |
| Valledupar – Medellin | 07:00 pm. | |
| Medellin – Barrancabermeja | 11:00 pm. | |
| Barrancabermeja – Bucaramanga | 09:30 am. | |
| Bucaramanga – Santa Marta | 08:30 pm. | |
| Santa Marta – Valledupar | 10:00 am. | |
| Valledupar – Cartagena | 04:15 am. | |
| Cartagena – Barrancabermeja | 06:30 pm | |
| Barrancabermeja – Bucaramanga | 08:00 am. | |
| Bucaramanga – Barrancabermeja | 04:00 am. | |
| Barrancabermeja – Medellin | 08:00 am. | |
| Medellin – Bucaramanga | 10:30 pm. | |
| Bucaramanga – Cartagena | 09:00 pm. | |
| Cartagena – Valledupar | 01:30 pm. | |
| Valledupar – Bucaramanga | 07:30 pm. | |
| Bucaramanga – Cartagena | 10:00 pm. | |
| Cartagena – Bogotá | 05:30 pm. | |
| Bogota – Riohacha | 08:00 am. | Por Bucaramanga 7:30 pm |
| Riohacha – Bogotá | 03:00 pm. | |
| Bogota – Bucaramanga | 08:50 pm | |
| Valledupar – Cartagena | 04:15 am. | |
